تعيش علامة Xbox أسعد أوقاتها في هذا الجيل الذي شهد انقلاب الأمور رأساً على عقب بفضل Xbox Series وما تحققه من قبول بمختلف الأسواق، وأيضاً مع النجاح المبهر لخدمة Game Pass التي تجذب العديد من اللاعبين للاشتراك بها والحصول على ألعاب استوديوهات مايكروسوفت من اليوم الأول.
أولى بشائر تبدل الأحوال تلك جاءت من بلاد الشمس المشرقة اليابان حيث تعلمون جميعاً كيف كان الوضع سيئاً مع اكسبوكس ون هناك، ذلك الجهاز الذي كاد أن يهدد مستقبل علامة اكسبوكس ككل لم يتمكن من بيع سوى عدد وحدات قليل في اليابان مع هيمنة كبيرة لأجهزة نينتندو وسوني بالجيل الماضي.
مع الجيل التاسع اختلفت الأمور وقبل أيام كنا مع تقرير يشير إلى أن مبيعات اكسبوكس سيريس باليابان ضعف مبيعات اكسبوكس ون طوال حياته. لكن ماذا عن مبيعات أجهزة اكسبوكس عبر الأجيال المختلفة؟ مايكروسوفت تتكتم بشدة عن الإفصاح حول تلك الأرقام.
لكن مجلة Famitsu وضمن احتفالية مرور 20 عاماً على صدور أول أجهزة اكسبوكس المنزلية بالسوق الياباني أجابت ربما عن ذلك السؤال. ونحن بدورنا سننقل لكم بهذا المقال ما ورد في التقرير من أرقام مبيعات كل جهاز في اليابان مع إجمالي مبيعاته عالمياً، وأيضا أفضل 10 ألعاب مبيعا لكل جهاز.
Xbox الأول
أصدر عام 2002، وتمكن من بيع 472,992 وحدة في اليابان، أما إجمالي مبيعاته عالمياً فهي 24 مليون وحدة بحسب فاميتسو.
أفضل 10 ألعاب مبيعاً على Xbox الأول مع عدد النسخ المباعة:
1. Dead or Alive 3 | February 22, 2002 | 217,149
2. Dead or Alive Extreme Volleyball | November 3, 2003 | 127,576
3. Halo | April 25, 2002 | 76,963
4. Dead or Alive Ultimate | November 3, 2004 | 62,890
5. Ninja Gaiden | March 11, 2004 | 56,544
6. Murakumo: Renegade Mech Pursuit | July 25, 2002 | 52,436
7. Genma Onimusha | February 22, 2002 | 49,990
8. Halo 2 | November 11, 2004 | 45,917
9. Panzer Dragoon Orta | December 19, 2002 | 43,850
10. Shin Megami Tensei NINE (Stand Alone Version) | December 5, 2002 | 42,920
Xbox 360
أصدر عام 2005، وتمكن من بيع 1,616,128 وحدة في اليابان، أما إجمالي مبيعاته عالمياً فهي 85.8 مليون وحدة بحسب فاميتسو.
أفضل 10 ألعاب مبيعاً على اكسبوكس 360 مع عدد النسخ المباعة:
1. Star Ocean 4 – The Last Hope | February 19, 2009 | 208,521
2. Tales of Vesperia | August 7, 2008 | 204,305
3. Blue Dragon | December 7, 2006 | 203,740
4. The Last Remnant | November 20, 2008 | 154,493
5. Kinect Adventures! | November 20, 2010 | 154,217
6. Ace Combat 6: Fires of Liberation (Platinum Collection) | November 6, 2008 | 149,147
7. Forza Motorsport 2 | May 24, 2007 | 130,591*
8. Biohazard 5 | March 5, 2009 | 123,817
9. Monster Hunter Frontier Online | June 24, 2010 | 123,192
10. Beautiful Katamari Damacy (Platinum Collection) | November 6, 2008 | 115,658
Xbox One
أصدر عام 2014، وتمكن من بيع 114,831 وحدة في اليابان، أما إجمالي مبيعاته عالمياً فهي 49.89 مليون وحدة بحسب فاميتسو.
أفضل 10 ألعاب مبيعاً على اكسبوكس ون مع عدد النسخ المباعة:
1. Titanfall | September 4, 2014 | 43,717
2. Kinect Sports Rivals | September 4, 2014 | 25,090
3. Halo: The Master Chief Collection | November 13, 2014 | 18,876
4. Dead Rising 3 | September 4, 2014 | 13,987
5. Forza Motorsport 5 | September 4, 2014 | 13,140
6. Minecraft: Xbox One Edition (Favorites Pack) | June 16, 2016 | 11,510
7. Halo 5: Guardians | October 29, 2015 | 10,640
8. Call of Duty Advanced Warfare (Subtitled Edition) | November 13, 2014 | 9,328
9. Forza Horizon 3 | September 29, 2016 | 7,846
10. Forza Horizon 4 | October 2, 2018 | 6,486
Xbox Series X|S
أصدر عام 2020، وتمكن من بيع أكثر من 100 ألف وحدة في اليابان حتى الآن. لكن لا يوجد معلومات عن أرقام مبيعاته عالمياً ولا قائمة لأكثر الألعاب مبيعاً على الجهاز. وبعد إطلاق اكسبوكس سيريس بدأت التقارير تقول بأن أجهزة Xbox Series X|S تحقق نجاحات كبيرة في أسواق كانت تعاني فيها أجهزة اكسبوكس بالسابق، ونقصد هنا تحديداً السوق اليابانية. فحتى قبيل إطلاق هذه الأجهزة فهي نفدت من السوق الياباني بدقائق.
ما رأيكم بما حققته أجهزة اكسبوكس من مبيعات على مر تلك الأجيال؟