يوم أمس أعلنت مايكروسوفت عن الخبر الذي كان الجميع بانتظاره وهو خبر الكشف عن جهازها المطور اكسبوكس ون اكس وسعره.
البعض رأى سعر 500 دولار بأنه باهظ وسعر غير منافس، هذا استدعى رد من مايكروسوفت على لسان مسؤول تسويقها Aaron Greenberg الذي قال بمقابلة أجريت معه اليوم بأن مايكروسوفت فخورة بسعر 500 دولار وبأن اكسبوكس ون اكس لم يصمم بالأصل كجهاز منزلي رخيص الثمن.
مضيفاً بأنهم صمموا الجهاز كمنتج فاخر لمن يريد أن يحظى بأفضل تجربة لعب عبر جهاز منزلي، فهو يستطيع تشغيل الألعاب بأداء رسومي إضافي بنسبة 43% وهو يتمتع بذاكرة أكبر بـ60% عن منافسيه ويعد قفزة كبيرة بمجال الاجهزة المنزلية نظراً لمواصفاته مما يبرر برأيه هذا السعر الذي كان أفضل سعر متاح بالنسبة لمثل هكذا مواصفات.
ولمن يتساءل عن سبب تسمية الجهاز باسم اكسبوكس ون اكس وليس سكوربيو كما كان البعض يعتقد، Phil Spencer رئيس اكسبوكس أوضح ذلك حيث ذكر أنهم ناقشوا عدة مقترحات لاسم الجهاز وبالنهاية اختاروا اكسبوكس ون اكس، من بين المقترحات كان اسم Elite لكنهم لم يختاروه لأنهم من قبل اطلقوا هذا الاسم على أحد نماذج اكسبوكس ون.
بالنسبة لاسم سكوربيو ذكر سبنسر أنهم ناقشوا احتمال تسمية الجهاز به لاسيما وأنهم كانوا يدركون بأن اللاعبين تعلقوا بهذا الاسم والكثير منهم رغب بان يكون هو اسم الجهاز، لكن الشركة بالنهاية لم تستطع اطلاق اسم سكوربيو على الجهاز لأن الحصول على حقوق العلامة التجارية اكسبوكس ون سكوربيو سيكون صعب جداً ولن يتمكنوا من حذف كلمة “ون” من هذا الاسم لأنه بالاصل ينتمي لعائلة اكسبوكس ون.
وأخيراً كشفت الشركة عن جدول المواصفات التقنية لجهاز اكسبوكس ون اكس ومقارنته مع جهاز اكسبوكس ون العادي واكسبوكس ون اس والتي تضم حجم الجهاز ووزنه إلى جانب المعالج وبطاقة الرسوم وغيرها.
Spec | Xbox One X | Xbox One S | Xbox One |
Size | 30cm x 24cm x 6cm | 29.5cm x 23cm x 6.5cm | 34.3cm x 26.3cm 8cm |
Weight | 8.4lbs | 6.4lbs | 7.8lbs |
CPU | Custom CPU @ 2.3 GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores |
GPU | Custom GPU @ 1.172 GHz, 40 CUs, Polaris features, 6.0 TFLOPS | Custom GPU @ 914 MHz, 12 CUs, 1.4 TFLOPS | Custom GPU @ 853 MHz, 12 CUs, 1.3 TFLOPS |
Memory | 12 GB GDDR5 @ 326 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 218 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 204 GB/s |
Flash | 8GB | 8GB | 8GB |
Internal Storage | 1TB HDD | 500GB, 1TB, 2TB HDD | 500GB, 1TB HDD |
Optical Disc Drive | 4K UHD Blu-ray | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray |
PSU | 245W, Internal | 120W, Internal | 220W, External |
HDMI resolution and framerate | 2160p @ 60Hz AMD FreeSync HDMI Variable Refresh Rate (when ratified) | 2160p @ 60Hz | 1080p @ 60Hz |
HDR10 Support | Yes | Yes | No |
Content Protection | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 |
Video CODECs | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 |
HDMI audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) |
HDMI audio, passthru | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) |
S/PDIF audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
CODECs decoded | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Wireless | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | Dual band 2.4GHz and 5GHz spectrums, compatible with IEEE 802.11/a/b/g/n networks |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 |
Accessories Radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio |
USB Port | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 |
HDMI Out | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
HDMI In | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S/PDIF | Yes | Yes | Yes |
IR Receiver/IR Blaster Port | Yes | Yes | Yes |
IR Blaster | Yes | Yes | No |
Kinect Port | External USB Adapter | External USB Adapter | Yes |
من ستختار هو أم اكسبوكس ون اس؟