تواجدت شركة MSI في حدث CES 2022 للكشف عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحائزة على الجوائز والمدعمة بأحدث المعالجات من Intel Core H من الجيل الثاني عشر، ومعالجات الجرافيك GeForce RTX 3080 Ti وذلك في الحدث الافتراضي “Gameverse”.
أعلنت MSI، الشركة المصنعة للحاسبات المبتكرة والمبدعة للألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للأعمال، بفخر عن مجموعتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المجهزة بأحدث معالجات الجيل الثاني عشر من سلسلة انتل Intel H. لتعلن MSI تصميمها ورؤيتها للعصر القادم من ميتافيرس metaverse. تم تجهيز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة والتي تحمل شعاردعم ميتافيرس Meta-ready بمعالجات Intel CoreTM i7 أو أعلى ومعالجات الجرافيك NVIDIA GeForce RTX 3070 أو أعلى، لأي شخص يرغب في تجربة أداء متوافق مع ميتافيرس Metaverse.
تعتمد أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعمة بمعالجات نفيديا NVIDIA GeForce RTX على بنية Ampere الثورية المطورة، مع الجيل الثاني من كور RT لتتبع الأشعة والجيل الثالث من Tensor Cores لـ DLSS و AI.
هنا ولأول مرة نقدم وحدة معالجة الجرافيك للكمبيوتر المحمول الجديدة GeForce RTX 3080 Ti من فئة 80 Ti من وحدات معالجة الجرافيك إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يتميز RTX 3080 Ti بسعة ذاكرة 16 جيجا بايت ومع أسرع ذاكرة من نوع GDDR6 والتي تم استخدمها في أي كمبيوتر محمول على الإطلاق، والذي يوفر أداءً أعلى مع سطح المكتب TITAN RTX. تعد GeForce RTX 3070 Ti الجديدة أسرع بنسبة تصل إلى 70٪ من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بـ RTX 2070 SUPER ويمكنها تقديم 100 إطار في الثانية بدقة 1440 بكسل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيل الرابع الجديد من تقنيات Max-Q ، مع مُحسِّن وحدة المعالجة المركزية ، و تقنيات Rapid Core Scaling ، و Battery Boost 2.0 ، مما يعزز من الكفاءة والأداء وعمر البطارية.
تتميز مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمول الجديدة والمخصصة للألعاب بتحسين كبير في الأداء مقارنة بالموديلات السابقة، بما في ذلك زيادة تصل إلى 30٪ ~ 45٪ في أداء وحدة المعالجة المركزية. وقد أضافت MSI أيضًا ابتكارات في حلول التبريد: مع مرحلة الطبقة المعدنية السائلة. مما يساعد التبريد الحصري من شركة MSI على إطلاق طاقة معالجات انتل Intel الجديدة من الجيل الثاني عشر بشكل كامل. ليس لأنه يوفر حلاً فعالاً مثل المعدن السائل، ولكنه أكثر أمانًا وموثوقية.
أصبحت مجموعه اجهزة Creator من MSI الآن عائلة أكبر ليصل مقسها إلى 17 بوصة. وقد تم تحسين الأداء الكلي لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل الى 45٪ مع نظام التبريد الجديد Vapor Chamber ، وقد أضافت MSI ميزات للمستخدمين ومعدى المحتوى مثل خاصية دعم القلم اللمس من MSI ، وتحقق أيضا مع تقنية العرض True Pixel Display ، والتي تعمل مع DTS للحصول على تجربة صوت محيطي ثرية وغامرة للمكان.
موديلات GS77 / 66 أنيقة ومتطورة
تعد مجموعه أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Stealth GS الحائزة على الجوائز اجهزة قوية وخفيفة الوزن ومخصصة للألعاب والاستخدام الاحترافي. يأتي الموديل GS77 بلون جديد “أسود عميق” ومفصلة من سبائك الزنك لمزيد من المتانة. بأقل من 21 مم لارتفاع Z ، تمكنت MSI من تكبير لوحة اللمس وحجم لوحة المفاتيح للحصول على تجربة كتابة دقيقة ومريحة. وهي أيضًا مجهزة بستة سماعات للصوت من اجل صوت قوي وثلاثي الابعاد. كما سيستفيد اللاعبون والمحترفين من مفتاح قفل كاميرا الويب وإمكانية دعم شاحن يصل إلى 100 وات PD لتحسين الأمان والتنقل والسفر.
القوة المطلقة مع موديلات Raider GE76/66
تعد مجموعه MSI Raider GE هي الحل الحقيقي الذي يلفت الأنظار اليك، حيث تحتفظ بإضاءة الشفق البانورامية حول حافة الجهاز والتي تخلق أجواء خيال علمي جذابة. مع الأداء المذهل وذلك بفضل التصميم لنظام تبريد مبتكر من MSI ، يمكن أن يصل أداء مجموعه Raider GE إلى طاقة أداء 220 واط وذلك مع معالج الجرافيك GeForce RTX 3080 Ti عبر تقنية MSI OverBoost والتي تعمل مع مرحلة لوحة التبريد Liquid Metal Pad من اجل زيادة إضافية في الأداء بنسبة 10٪ ، ومع دعم لشاشات 4K فى وضع الشاشات المتعددة ، سيحظى اللاعبون بتجربة سريعة وسلسة مع مجموعه MSI Raider.
صنع من أجل الأداء – Vector GP76 / 66
بمفاهيم وأفكار جديدة صنعت مجموعه الاجهزة من فئة Vector GP ؛ يمثل اسم “Vector” توقعات MSI لمجموعه GP للحصول على كل القوة اللازمة للمضي قدمًا بتجربة مرضية في اداء الألعاب أو الاعمال الهندسية أو الحواسب العلمية. ومع تقنية Cooler Boost 5 ، يمكن أن يصل أداء Vector إلى 210 واط عبر تقنية MSI OverBoost.
الإصدار من Rainbow Six Extraction– Crosshair 15
تعد مجموعة الأجهزة من Crosshair GL عبارة عن تعاون بين MSI و Ubisoft وتتميز تلك المجموعة بتصميم مستقبلي مع مواصفات من الخيال العلمي متميزة ومستوحاة من الشعور والمزاج أثناء اللعب، وتأتي مزودة بمعالجات انتل Intel CoreTM i9 وتقنية Cooler Boost 5 ليتم رفع مستوى الأداء للحد الأقصى للجرافيك – مما يجعل مجموعة الأجهزة من Crosshair بعيدة عن منافسيها. تأتي مجموعه الأجهزة من Crosshair GL في ثلاثة أنواع ومقاسات
مع القوة النابضة – Pulse GL76/66
تحافظ الموديلات MSI Pulse GL76 / 66 على ميزات متعددة منها التصميم المميز من قبل مارتن فيرهوفن “Maarten Verhoeven” وجنبًا إلى جنب مع درع القوة المصنوع من التيتانيوم المستوحى من الألعاب ومن الطاقة النبضية لجيش التنين! لتعزيز خفة الحركة والمرونة والمتانة. يعمل مع تقنية التبريد Cooler Boost 5 على زيادة تدفق الهواء للتبريد بنسبة 15٪ ، حتى مع تقليل سمك الجسم بنسبة 33٪.
كن حاد بألعابك – Sword 17/15, Katana GF76/66
تتميز مجموعه الأجهزة الجديدة MSI Sword بتصميم يمثل صورة سحرية اسطورية للفارس مع قوة الدراجون – “Dragon Power” – التي تستخدم سيفًا ساحرًا للنصر. تم إنشاء هذه الشخصية الفارسية والتصميم بواسطة Justin Goby Fields، فنان مبدع ومشهور من الولايات المتحدة. تم إعداد كل من مجموعه Sword و Katana لمساعدة اللاعبين على النجاح من خلال الانتقال المريح للمفاتيح عند مقاس 1.7 ملم وتقنية التبريد Cooler Boost 5.
مجموعة الأجهزة Creator Z17 و Creator Z16P و Creator Z16
يُعد جهاز Creator Z17 أول كمبيوتر محمول مقاس 17 بوصة في العالم يدعم اللمس والكتابة بالقلم، ويتميز بنسبة مقاس للشاشة تبلغ 16:10 مع تصميم بإطار نحيف وتقنية التبريد True Color ليكون الرفيق المثالي للمبدعين لتحقيق المزيد من الابداع والعمل. يتميز جهاز Creator Z16P بأداء إضافي بنسبة 20٪ مع مبرد Vapor Chamber ، و الذي يولد مساحة تبريد إضافية بنسبة 76٪ ، مع تدفق هواء أكبر بنسبة 65٪ ، ويقلل درجة حرارة السطح للجهاز بمقدار 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت).
ومع الأداء التنافسي وهيكل من الألمنيوم الناعم، تتميز مجموعه الاجهزة Creator Z بأداء منافس وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر محمولة من طراز Studio تم تصميمها للمبدعين والمحترفين الشغفين للاستمتاع بأداء وتصميم ومنتجات عالية الجودة ومتميزة.
يُعد جهاز Creator M16 خيارًا أكثر أناقة وقابلية للحمل للطلاب أو للمبدعين الذين يحتاجون إلى أداء قوي. يتميز بشاشة QHD + True Pixel التي يمكن ان توضع (يتم فتحة) بشكل مسطح بزاوية 180 درجة مع شاسيه نحيف وخفيف للغاية من الألومنيوم.
لا تبتكر وتصنع MSI أجهزتها فحسب، بل تبتكر أيضًا برنامج MSI Center بهدف ابتكار أجهزة كمبيوتر محمول أذكى على الإطلاق. سوف يقوم تطبيق MSI Smart Auto بتبديل الأوضاع المناسبة تلقائيًا اعتمادًا على استخدامك، بينما يكتشف Ambient Silent AI مستوى الضوضاء المحيطة للجهاز (ديسيبل) وذلك لضبط سرعة مروحة التبريد، مما يمنحك أداءً أفضل مع مروحة صامتة نسبيًا.
توفر مجموعه أجهزة الألعاب وإنشاء المحتوى الجديدة من MSI أداءً قويًا باستمرار، وحلولًا للتبريد مبتكرة، ومجموعة من الميزات الجديدة، مع لمسة جمالية مميزة من MSI.
مواصفات الموديلات الجديدة من MSI
Model Name | Stealth GS77 | Stealth GS66 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor | |
Operating System | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | |
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Display | l 17.3″ UHD (3840×2160), 120 Hz Refresh Rate, 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel (Optional) l 17.3″ QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel l 17.3″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | l 15.6″ UHD (3840×2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel(Optional) l 15.6″ QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel l 15.6″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 | |
Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries | |
Audio | l 2 x 2W Speakers and 4 x 2W Woofers designed by Dynaudio system l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhancer l Hi-Res Audio ready | l The Duo Wave speaker designed by Dynaudio system(2x 2W speakers) l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhancer l Hi-Res Audio ready |
USB Port | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), l 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | l 1 x SD Express Memory Card Reader | |
Video Output | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging), l 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Communication | Intel® Killer™ Ethernet E3100G (up to 2.5 GbE) Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | |
Webcam / Microphone | IR FHD type (30fps@1080p) / Quadruple Microphone | |
Sensor | Fingerprint Reader / Ambient Light Sensor | Fingerprint Reader |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr | |
Power Adapter | 240W Slim adapter | |
Dimension | 397.6 (W) x 283.5 (D) x 20.1-20.8 (H) mm | 358.3 (W) x 248 (D) x 18.3 -19.8 (H) mm |
Weight | 2.8 Kg | 2.1 Kg |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | Raider GE76 | Raider GE66 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor | |
Operating System | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | |
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB | |
Display | l 17.3″ UHD (3840×2160), 120 Hz Refresh Rate, 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel (Optional) l 17.3″ QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel l 17.3″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | l 15.6″ UHD (3840×2160), 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level panel(Optional) l 15.6” QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel l 15.6″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU | |
Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries | |
Audio | l The Duo Wave Woofers + Speakers designed by Dynaudio system l (2 x 1W Speakers + 2 x 2W Woofers) l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhance l Hi-Res Audio ready | l The Duo Wave speakers design by Dynaudio system (2x 2W speakers) l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhancer l Hi-Res Audio ready |
USB Ports | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
Card Reader | l 1 x SD Express Memory Card Reader | |
Video Output | l 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x Mini DisplayPort l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP l 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | |
Communication | Intel® Killer™ Ethernet E3100G (up to 2.5 GbE) Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | |
Webcam | FHD type (30fps@1080p) | |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr | |
Power Adapter | 330W(12UHS) / 280W (12UH / 12UGS) | 280W |
Dimension | 397 (W) x 284 (D) x 25.9 (H) mm | 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm |
Weight | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | Vector GP76 | Vector GP66 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB | |
Display | 17.3″ QHD (2560×1440), 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel | l 15.6″ QHD (2560×1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel l 15.6″ Full HD (1920×1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries | |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhance l Hi-Res Audio ready | |
USB Ports | l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP l 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
Video Output | l 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x Mini DisplayPort l 1 x HDMI (8K@60Hz / 4K@120Hz) | |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 | |
Webcam | HD type (30fps@720p) | |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 65Whr | |
Power Adapter | Up to 280W | |
Dimension | 397 (W) x 284 (D) x 25.9 (H) mm | 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm |
Weight | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | CROSSHAIR 17 | CROSSHAIR 15 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Display | 17.3″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel (Optional) | 15.6″ QHD (2560×1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 (B12UGSZ) | |
Keyboard | Spectrum Backlight Gaming Keyboard | |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhancer l Hi-Res Audio ready | |
USB Port | l 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C l 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A l 1 x USB 2.0 Type-A | |
Video Output | 1x HDMI (4K@60Hz) | |
Communication | Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth v5.2 | |
Webcam | HD type (30fps@720p) | |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (B12UGSZ / B12UGZ) 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (B12UEZ) | |
Power Adapter | 240W | |
Dimension | 398 (W) x 273 (D) x 27.2 (H) mm | 359 (W) x 259 (D) x 26.9 (H) mm |
Weight | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
* Product specification, functions and appearance may vary by models and differ from country to country. All specifications are subject to change without notice. |
Model Name | Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor |
Operating System | Windows 11 Home |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB |
Display | 15.6″ QHD (2560×1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
Keyboard | Spectrum Backlight Gaming Keyboard |
Audio | 2 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
USB Port | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A |
Video Output | 1x HDMI (4K@60Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth v5.2 |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (B12UGZ) 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (B12UEZ) |
Power Adapter | 240W |
Dimension | 359 (W) x 259 (D) x 26.9 (H) mm |
Weight | 2.25 Kg |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | Pulse GL76 | Pulse GL66 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB | |
Display | 17.3″ Full HD (1920×1080), 360 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel (Optional) | 15.6″ QHD (2560×1440), 165 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Keyboard | RGB Backlight Gaming Keyboard | |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhancer l Hi-Res Audio ready | |
USB Port | l 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C l 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A l 1 x USB 2.0 Type-A | |
Video Output | 1x HDMI (4K@60Hz) | |
Communication | l Gigabit Ethernet l Intel® Wi-Fi 6 AX201 l Bluetooth v5.2 | |
Webcam | l HD type (30fps@720p) | |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr (12UGK) 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr (12UEK) | |
Power Adapter | 240W | 240W |
Dimension | 398 (W) x 273 (D) x 24.2 (H) mm | 359 (W) x 259 (D) x 23.9 (H) mm |
Weight | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
*يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | SWORD 15 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor |
Operating System | Windows 11 Home |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB |
Display | 15.6″ Full HD (1920×1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Graphics | Up to latest NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 |
Keyboard | Blue Backlit Gaming Keyboard |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhancer l Hi-Res Audio ready |
USB Port | l 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C l 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A l 1 x USB 2.0 Type-A |
Video Output | 1x HDMI (4K@60Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Battery | 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr |
Dimension | 359 (W) x 259 (D) x 24.9 (H) mm |
Weight | 2.25 Kg |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | KATANA GF76 | KATANA GF66 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor | |
Operating System | Windows 11 Home | |
Memory | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB | |
Display | 17.3″ Full HD (1920×1080),144 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel | l 15.6″ Full HD (1920×1080), 144 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel l 15.6″ Full HD (1920×1080), 240 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel |
Graphics | Up to latest NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 | |
Keyboard | Red Backlit Gaming Keyboard | |
Audio | l 2 x 2W Stereo Speakers l 1 x Audio combo jack l Nahimic 3 Audio Enhancer l Hi-Res Audio ready | |
USB Port | l 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C l 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A l 1 x USB 2.0 Type-A | |
Video Output | 1 x HDMI (4K@60Hz) | |
Communication | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 | |
Webcam | HD type (30fps@720p) | |
Battery | 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr | |
Power Adapter | 240W (12UGS / 12UG / 12UE) / 180W (12UD / 12UC) | |
Dimension | 398 (W) x 273 (D) x 25.2 (H) mm | 359 (W) x 259 (D) x 24.9 (H) mm |
Weight | 2.6 Kg | 2.25 Kg |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | Creator Z17 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor |
Operating System | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
Display | 17″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 |
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Webcam / Microphone | IR FHD type (30fps@1080p) / Quadruple Microphone |
Keyboard | Per-Key RGB keyboard by SteelSeries |
Sensor | Fingerprint Reader/Ambient Light Sensor |
Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W Stereo Speakers by Dynaudio system 1 × Audio combo jack |
I/O Port | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging) 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1 x SD Express Memory Card Reader 1 x DC-in |
Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr 240W adaptor |
Weight/Dimension | 2.49 kg 382(W) × 260(D) × 19(H) mm |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | Creator Z16P |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor |
Operating System | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
Display | 16″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Touchscreen, 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel, Support MSI Pen (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 |
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Webcam / Microphone | IR FHD type (30fps@1080p) / Quadruple Microphone |
Keyboard | Per-Key RGB keyboard by SteelSeries |
Sensor | Fingerprint Reader/Ambient Light Sensor |
Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W Stereo Speakers by Dynaudio system 1 × Audio combo jack |
I/O Port | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C/ DP 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x SD Express Memory Card Reader 1 x DC-in |
Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr 240W adaptor |
Weight/Dimension | 2.39 kg 359(W) × 256(D) × 19(H) mm |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
Model Name | Creator Z16 |
Processor | Up to latest 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor |
Operating System | Windows 11 Home Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
Display | 16″ QHD+ (2560×1600), 16:10, Touchscreen, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (Optional) |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 |
Memory | DDR5-4800, 2 slots, up to 64GB |
Webcam | IR HD type (30fps@720p) |
Input | MiniLED Per-Key RGB keyboard by SteelSeries Fingerprint Reader |
Communication | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.2 |
Audio | 4 × 2W Stereo Speakers by Dynaudio system 1 × Audio combo jack |
I/O Port | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x microSD Card Reader 1 × DC-in |
Battery/Adapter | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr 180W Slim adaptor |
Weight/Dimension | 2.2 kg 359(W) × 256(D) × 15.9(H) mm |
* يرجى ملاحظة انه قد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه ومظهره باختلاف الموديل وتختلف ايضا من بلد إلى آخر. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |