سيظل حصولك على أول فريق أساسي لك في نمط Ultimate Team من EA FC 25 لحظة مميزة دائمًا. عادةً ما يحتاج معظم اللاعبين إلى بضعة أيام لبناء فريقهم الخاص من أندية اللعبة. يُنصح باستهداف الفرق التي توفر لك الانسجام الكامل القائم على الدوري. مع وجود العديد من الدوريات الرسمية المتاحة، هناك الكثير من الخيارات. يُفضل دائمًا تكوين تشكيلة تعتمد على أفضل الدوريات الأوروبية، لأنها تميل إلى الحصول على الجزء الأكبر من العناصر الترويجية في وقت لاحق من جدول المباريات.
في هذا المقال سنتحدث عن أفضل الفرق للبدء بها في اللعبة، لكن قبل الخوض في التفاصيل، علينا أن ننوه بأن هذه تعتبر فرق المبتدئين أو التي يجب أن تبدأ بها. وبالتالي، لن ترى بطاقات منقرضة/مرتفعة السعر في السوق. الهدف من هذه الفرق هو تزويدك بتجربة أولية دون أن تكلفك الكثير. إذا كانت لديك بطاقات أفضل، تأكد من استبدال بطاقات من فرق المبتدئين حسب الحاجة.
أفضل تشكيلة بداية للدوري الإنجليزي الممتاز في EA FC 25
لا يزال الدوري الإنجليزي الممتاز هو الخيار الأكثر شعبية للاعبي Ultimate Team، وإليك تشكيلة رخيصة رائعة يمكن اختيارها في المستوى البدائي.
Player | Position | OVR | Price |
---|---|---|---|
Leandro Trossard | LW | 83 | 1700 |
Matheus Cunha | ST | 79 | 900 |
Leon Bailey | RW | 82 | 1500 |
Enzo Fernandez | CM | 82 | 800 |
Edson Alvarez | CM | 81 | 650 |
John McGinn | CM | 82 | 750 |
Antonee Robinson | LB | 79 | 950 |
John Stones | CB | 85 | 3200 |
Cristian Romero | CB | 84 | 1200 |
Pedro Porro | RB | 83 | 850 |
Vicario | GK | 84 | 4500 |
يمكنك أيضًا وضع Enzo في تطور Box-to-Box للحصول على عوائد أفضل من العنصر.
أفضل تشكيلة بداية في الدوري الإسباني في EA FC 25
أتوقع أن يحصل الدوري الإسباني على الكثير من العناصر الترويجية هذا العام، لذا قد لا يكون بناء تشكيلة من هذا الدوري فكرة سيئة على الإطلاق.
Player | Position | OVR | Price |
---|---|---|---|
Ferran Torres | LW | 80 | 1000 |
Iago Aspas | ST | 84 | 1400 |
Viktor Tsygankov | RW | 83 | 850 |
Sergi Darder | CM | 82 | 2000 |
Connor Gallagher | CM | 81 | 950 |
Rodrigo De Paul | CM | 84 | 6500 |
Balde | LB | 81 | 2000 |
Zubeldia | CB | 80 | 800 |
Jose Maria Gimenez | CB | 83 | 850 |
Nahuel Molina | RB | 82 | 850 |
Mamardashvili | GK | 85 | 3800 |
أفضل تشكيلة مبتدئة للدوري الفرنسي 1 في EA FC 25
دائمًا ما يكون الدوري الفرنسي 1 خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في بناء تشكيلات أساسية رخيصة الثمن.
Player | Position | OVR | Price |
---|---|---|---|
Wilfried Zaha | LW | 81 | 650 |
Jonathan David | ST | 81 | 650 |
Mason Greenwood | RW | 79 | 950 |
Marco Asensio | CM | 81 | 850 |
Geoffrey Kondogbia | CM | 79 | 650 |
Joao Neves | CM | 79 | 950 |
Nuno Mendes | LB | 83 | 10000 |
Pacho | CB | 78 | 900 |
Presnel Kimpembe | CB | 81 | 850 |
Jonathan Clauss | RB | 80 | 800 |
Marco Bizot | GK | 79 | 800 |
أفضل تشكيلة مبتدئة للدوري الإيطالي في EA FC 25
أنا شخصيًا لا أقوم ببناء فريق من الدوري الإيطالي، ولكن هناك بعض الخيارات الرائعة التي يجب مراعاتها لتكوين تشكيلة أساسية.
Player | Position | OVR | Price |
---|---|---|---|
Mattia Zaccagni | LW | 83 | 2100 |
Artem Dovbyk | ST | 84 | 1200 |
Ricardo Orsolini | RW | 81 | 750 |
Henrikh Mkhitaryan | CM | 83 | 1500 |
Zambo Anguissa | CM | 80 | 650 |
Hakan Calhanoglu | CM | 86 | 6500 |
Federico Dimarco | LB | 84 | 1500 |
Benjamin Pavard | CB | 84 | 3200 |
Raphael Varane | CB | 82 | 650 |
Lazzari | RB | 79 | 650 |
Provedel | GK | 79 | 650 |
أفضل تشكيلة أساسية في البوندسليجا في EA FC 25
هذا العام، أصبح البوندسليجا في وضع أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر بخيارات الميزانية.
Player | Position | OVR | Price |
---|---|---|---|
Karim Adeyemi | LW | 79 | 5000 |
Maximilian Beier | ST | 78 | 650 |
Serge Gnabry | RW | 82 | 700 |
Julian Brandt | CM | 85 | 3300 |
Konrad Laimer | CM | 83 | 3700 |
Marcel Sabitzer | CM | 84 | 1200 |
David Raum | LB | 81 | 650 |
Edmond Tapsoba | CB | 83 | 950 |
Kim Min Jae | CB | 83 | 2300 |
Sacha Boey | RB | 79 | 1500 |
Lukas Hradecky | GK | 84 | 1900 |
تبلغ تكاليف تجميع كل من هذه الفرق أقل من 20,000 قطعة نقدية (وهو أمر ممكن للجميع في غضون أيام قليلة). احرص على الاستمرار في ترقية الفرق حسب ما تراه مناسبًا من خلال الحصول على بطاقات من الحزم/الأسواق.
قبل الختام إليكم 7 فرق يُنصح بتدريبها في وضع Career في EA Sports FC 25.