كشفت شركة Sony السِتار عن المواصفات التقنية لجهاز PS5 بشكل رسمي قبل قليل. وانتظر الكثيرون هذه اللحظة كي نتمكَّن من رسم معالم الجيل القادم– والذي من المزمع أن ينطلق في نهايات العام الجاري.
وبما أن المعلومات صارت رسميَّة، من الضروري عقد مقارنة مع الغريمي التقليدي Xbox Series X والذي سيصدر أيضًا في نفس التوقيت من هذا العام، وسبق وأن حصلنا عن مواصفاته في فبراير الماضي.
مقارنة Xbox Series X ضد PS5 بالأرقام:
وجه المقارنة | بلايستيشن 5 | إكسبوكس سيريس إكس |
---|---|---|
المعالج المركزي | 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency) | 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT) |
المعالج الرسومي | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) | 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2 |
معيارية المعالج الرسومي | RDNA 2 مخصص | RDNA 2 مخصص |
الذاكرة | 16GB GDDR6/256-bit | 16GB GDDR6 |
سرعة نطاق الذاكرة | 448GB/s | 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s |
السعة الداخلية | 825GB SSD مخصص | 1TB Custom NVMe SSD |
IO Throughput | 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) | 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed) |
التخزين القابل للتوسيع | مخرج NVMe SSD | بطاقة 1TB الخارجية الإضافية |
التخزين الخارجي | دعم USB HDD | دعم USB 3.2 HDD |
مشغل الأقراص الضوئية | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-ray Drive |
إذًا، بشكلٍ رسميٍ، يمكن القول أن جهاز Xbox Series X أقوى من جهاز Playstation 5 في المعالج الرسومي وقوة الحوسبة. أما جهاز PS5 فهو أسرع في استيعاب البيانات ونقلها عن Series X.
وبذلك، فإن الفوارق بينهما تكاد تكون ضئيلة– وعلى الأرجح لن تشعر بها. وأعتقد أن الفيصل هو تسعير هذين الجهازين، والذي لم يُعلَن حتى لحظة كتابة هذه السطور.